| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | 3雲 | ||||
| 4薄 | 5雲 | 6雲 | 7流 | 8 | 9流 | 10雲 |
| 11薄 | 12 | 13 | 14雲 | 15雲 | 16 | 17薄 |
| 18向 | 19雲 | 20向 | 21雲 | 22雲 | 23雲 | 24薄 |
| 25 | 26雲 | 27雲 | 28薄 | 29雲 | 30雲 | 31桜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2雲 | 3向 | 4雲 | 5雲 | 6桜 | 7雲 |
| 8薄 | 9桜 | 10雲 | 11雲 | 12雲 | 13薄 | 14桜 |
| 15薄 | 16雲 | 17雲 | 18雲 | 19雲 | 20桜 | 21雲 |
| 22雲 | 23雲 | 24隙 | 25雲 | 26雲 | 27桜 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2微 | 3雲 | 4 | 5向 | 6雲 | 7雲 |
| 8 | 9雲 | 10雲 | 11 | 12桜 | 13 | 14流 |
| 15雲 | 16雲 | 17 | 18雲 | 19雲 | 20雲 | 21 |
| 22白 | 23桜 | 24雲 | 25薄 | 26薄 | 27雲 | 28 |
| 29 | 30 | 31雲 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2 | 3雲 | 4雲 | |||
| 5雲 | 6雲 | 7雲 | 8雲 | 9雲 | 10雲 | 11雲 |
| 12雲 | 13雲 | 14雲 | 15雲 | 16雲 | 17 | 18 |
| 19雲 | 20雲 | 21雲 | 22 | 23 | 24向 | 25晴 |
| 26向 | 27 | 28雲 | 29 | 30雲 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3雲 | 4雲 | 5晴 | 6 | 7雲 | 8桜 | 9雲 |
| 10 | 11雲 | 12雲 | 13 | 14雲 | 15雲 | 16雲 |
| 17 | 18雲 | 19 | 20小 | 21小 | 22 | 23雲 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28雲 | 29島 | 30雲 |
| 31雲 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | 3雲 | 4 | 5雲 | 6雲 | |
| 7雲 | 8雲 | 9雲 | 10雲 | 11雲 | 12雲 | 13雲 |
| 14雲 | 15雲 | 16雲 | 17雲 | 18雲 | 19雲 | 20雲 |
| 21雲 | 22雲 | 23雲 | 24雲 | 25雲 | 26雲 | 27雲 |
| 28 | 29向 | 30雲 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | 3雲 | 4雲 | |||
| 5雲 | 6雲 | 7雲 | 8雲 | 9 | 10雲 | 11雲 |
| 12雲 | 13雲 | 14雲 | 15 | 16台 | 17雲 | 18 |
| 19雲 | 20雲 | 21雲 | 22雲 | 23雲 | 24 | 25 |
| 26台 | 27雲 | 28雲 | 29雲 | 30 | 31昇 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3向 | 4 | 5雲 | 6雲 | 7 | 8小 |
| 9雲 | 10 | 11 | 12雲 | 13雲 | 14 | 15 |
| 16雲 | 17雲 | 18雲 | 19雲 | 20雲 | 21雲 | 22 |
| 23向 | 24雲 | 25雲 | 26雲 | 27 | 28雲 | 29雲 |
| 30雲 | 31雲 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | 3 | 4 | 5雲 | ||
| 6雲 | 7雲 | 8雲 | 9雲 | 10小 | 11向 | 12 |
| 13雲 | 14砕 | 15向 | 16雲 | 17雲 | 18雲 | 19 |
| 20流 | 21 | 22 | 23雲 | 24雲 | 25雲 | 26雲 |
| 27雲 | 28向 | 29雲 | 30雲 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2 | 3這 | ||||
| 4向 | 5雲 | 6向 | 7連 | 8雲 | 9 | 10雲 |
| 11雲 | 12雲 | 13薄 | 14 | 15雲 | 16広 | 17向 |
| 18向 | 19向 | 20這 | 21昇 | 22向 | 23灰 | 24僅 |
| 25向 | 26昇 | 27雲 | 28 | 29僅 | 30雲 | 31 |
10月14日09時06分に発生した噴火は10月23日17時30分に停止。 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2 | 3 | 4 | 5雲 | 6 | 7 |
| 8雲 | 9雲 | 10雲 | 11 | 12雲 | 13雲 | 14雲 |
| 15雲 | 16 | 17雲 | 18雲 | 19雲 | 20 | 21 |
| 22雲 | 23 | 24雲 | 25雲 | 26雲 | 27 | 28雲 |
| 29雲 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2雲 | 3雲 | 4雲 | 5 | ||
| 6雲 | 7小 | 8 | 9 | 10雲 | 11雲 | 12 |
| 13 | 14 | 15雲 | 16雲 | 17雲 | 18 | 19 |
| 20雲 | 21雲 | 22雲 | 23雲 | 24雲 | 25 | 26雲 |
| 27雲 | 28雲 | 29 | 30 | 31雲 | ||

