| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2雲 | |||||
| 3雲 | 4 | 5雲 | 6雲 | 7雲 | 8雲 | 9雲 |
| 10 | 11雲 | 12雲 | 13雲 | 14雲 | 15雲 | 16 |
| 17雲 | 18雲 | 19雲 | 20雲 | 21雲 | 22 | 23雲 |
| 24雲 | 25雲 | 26雲 | 27雲 | 28雲 | 29雲 | 30雲 |
| 31雲 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | 3雲 | 4 | 5雲 | 6雲 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12雲 | 13雲 |
| 14雲 | 15雲 | 16雲 | 17噴 | 18噴 | 19雲 | 20雲 |
| 21 | 22雲 | 23雲 | 24 | 25雲 | 26雲 | 27雲 |
| 28 | 29雲 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4噴 | 5雲 | ||
| 6雲 | 7 | 8 | 9雲 | 10雲 | 11 | 12 |
| 13雲 | 14雲 | 15 | 16雲 | 17 | 18雲 | 19雲 |
| 20 | 21 | 22 | 23雲 | 24雲 | 25 | 26桜 |
| 27雲 | 28雲 | 29雲 | 30雲 | 31雲 | ||
4月14日21:26 最大震度7(M6.5) 4月16日01:25 最大震度7(M7.3) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1雲 | 2雲 | |||||
| 3雲 | 4雲 | 5雲 | 6雲 | 7雲 | 8雲 | 9雲 |
| 10雲 | 11 | 12 | 13雲 | 14 | 15 | 16噴 |
|
|

